Giá Hóa đơn điện tử oinvoice áp dụng từ 1/1/2020
TT | Gói sản phẩm | Số lượng hóa đơn | Thành tiền |
1 | OIV 100 | 100 | 190.000 |
2 | OIV-200 | 200 | 200.000 |
3 | OIV-500 | 500 | 380.000 |
4 | OIV-1000 | 1000 | 610.000 |
5 | OIV-2000 | 2000 | 900.000 |
6 | OIV-5000 | 5000 | 1.950.000 |
7 | OIV-10000 | 10000 | 3.500.000 |
8 | OIV-20000 | 20000 | 5.300.000 |
1. Phí khởi tạo: 500.000 vnđ/1 lần duy nhất. Bao gồm: Duy trì tài khoản, hỗ trợ sử dụng, lưu trữ, khôi phục hóa đơn
2. Tổng tiền = Số tiền theo gói + phí khởi tạo 1 lần
3. Các dịch vụ khác đi kèm
1 | Cài đặt và hướng dẫn sử dụng (01 máy) | Miễn phí |
1 | Đăng ký cài đặt thêm máy | 100.000/máy |
2 | Tạo mẫu HDDT riêng | 1.000.000/mẫu |
3 | Tích hợp PM kế toán theo yêu cầu | Thực tế |
4 | Phôi hóa đơn điện tử | Thực tế |
4. Dịch vụ 4.0: Thuê dung lượng sử dụng kế toán, hạch toán
- Lợi ích của doanh nghiệp, nhóm kế toán:
- Phần mềm kế toán VAS, 3Tsoft phù hợp
- HDDT Oinvoice đã tích hợp
- Làm việc và xem báo cáo mọi lúc, mọi nơi
STT | Dung lượng sử dụng | Thành tiền |
1 | < 1GB | 2.000.000/năm |
2 | 1 - 2 GB | 4.000.000/năm |
3 | 2 - 3 GB | 6.000.000/năm |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA | |
Địa chỉ: | Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng |
Email: | hotro@oinvoice.vn |
Điện thoại: | 088.936.8080 |
Website: | https://oinvoice.vn |